Соответствует AWWA C502
Рабочее давление: 250 PSi (фунт на квадратный дюйм)
Рабочая температура: 0-60 ℃
Сертифицирован FM и UL
Структура
Входное отверстие: Фланцы (PN16 и ANSI)
Красное эпоксидное покрытие
Соединительный карабин (4"/4,1/2") и две соединительные муфты шланга (2,1/2")
Деталь | Характеристики | Деталь | Характеристики | Деталь | Характеристики |
1.Корпус гидранта | ASTM A536 | 16.Корпус | ASTM A536 | 31.Шестигранные гайки | ASTM A574 |
2..Герметизированное кольцо | ASTM B584 | 17.Разъемный фланец | ASTM A126B | 32.Винт | ASTM A574 |
3.Уплотнительное кольцо | EPDM | 18.Болты | ASTM A574 | 33.Стопорная гайка | 45# |
4.Запорный винт | ASTM B584 | 19.Муфта | ASTM A536 | 34.Крышки гидранта | ASTM A536 |
5.Фланец основной задвижки | ASTM A536 | 20.Ось шпинделя | SS304 | 35.Маслосборник | |
6.Уплотнительное кольцо | EPDM | 21.Шпиндель | SS304 | 36.Уплотнительное кольцо | EPDM |
7.Седло клапана | ASTM B584 | 22.Дренажная труба | ASTM A536 | 37.Уплотнительное кольцо | EPDM |
8.Уплотнитель крышки | EPDM | 23.Верхний шток | ASTM A574M | 38.Втулка | ASTM B16-H02 |
9.Ось шпинделя | SS304 | 24.Цепь | 39.Герметизирующее кольцо | EPDM | |
10.Нижний Фланец | ASTM A536 | 25.Заглушка | ASTM A536 | 40.Ходовая гайка | ASTM B584 |
11.Стопорное кольцо | SS304 | 26.Герметизированная прокладка | EPDM | 41.Ось шпинделя | SS304 |
12.Шестигранные гайки | ASTM A574 | 27.Большое выходное отверстие | ASTM B584 | 42.Уплотнительное кольцо | EPDM |
13.Резьбовая шпилька | ASTM A574 | 28.Уплотнительное кольцо | EPDM | 43.Маленькое выходное отверстие | ASTM B584 |
14.Клин | ASTM A536 с EPDM | 29.Уплотнительное кольцо | EPDM | 44. Маленькая герметизированная прокладка | EPDM |
15.Нижний шток | ASTM A574M | 30.Шток | SS410 | 45. Заглушка | ASTM A536 |
Shanghai Iron Man Fire Fighting Equipment Co., Ltd.
Адрес: Room 716, 7F, No.100, Xiuyan Road, Shanghai 201315
Телефон: +86-21-68062016
Факс: +86-21-68062017-307