Концы соединений: ASME B16.1 класс 125
Рабочее давление: 200PSI, 250PSI, 300PSI доступны по запросу
Диапазон температур: 0 – 80 ℃
Наплавленное эпоксидное покрытие в соответствии с ANSI/AWWA C5500
Сертифицирован FM и UL/ULC
DN | Габариты(мм) | ||||||
Дюйм | мм | L | D | D1 | b | n-¢d | H |
2 | 50 | 203 | 152 | 120.5 | 16 | 4-19.1 | 133 |
2.5 | 65 | 254 | 178 | 139.5 | 17.5 | 4-19.1 | 150 |
3 | 80 | 278 | 191 | 152.5 | 19 | 4-19.1 | 243 |
4 | 100 | 330 | 229 | 190.5 | 24 | 8-19.1 | 284 |
6 | 150 | 406 | 279 | 241.5 | 25.5 | 8-22.2 | 290 |
8 | 200 | 495 | 343 | 298.5 | 28.5 | 8-22.2 | 330 |
10 | 250 | 622 | 406 | 362 | 30.5 | 12-25.4 | 350 |
12 | 300 | 660 | 483 | 432 | 32 | 12-25.4 | 376 |
Деталь | Характеристики |
1.Корпус | ASTM A536,65-45-12 |
2.Крышка | ASTM A536,65-45-12 |
3.Болт с ушком | Оцинкованная углеродистая сталь |
4.Уплотнительное кольцо | NBR / EPDM |
5.Шарнир | AISI 304 |
6.Шарнирная втулка | Латунь ASTM B16 C36000/Hpb63-3 |
7.Седловое кольцо | Бронза или SS 304 |
8.Болт дискового седла | AISI 304 |
9.Стопорная шайба | Бронза ASTM B62 C83600/ZQSn5-5-5 |
10.Дисковое уплотнительное кольцо | EPDM / SS304 |
11.Бронза | ASTM A536,65 |
12.Шарнирный рычаг | ASTM A536,65 |
13.Втулка болта | Латунь ASTM B16 C36000/Hpb63-3 |
14.Уплотнительное кольцо | NBR / EPDM |
15.Гайка | SS 304 / SS316 |
Shanghai Iron Man Fire Fighting Equipment Co., Ltd.
Адрес: Room 716, 7F, No.100, Xiuyan Road, Shanghai 201315
Телефон: +86-21-68062016
Факс: +86-21-68062017-307