Дренчерный клапан применяется как "автоматический регулирующий клапан подачи воды" при затоплении, предупредительных мерах, а также в специальных противопожарных системах, как пенные, водяные системы и системы с двойной блокировкой. Клапаны также запускают пожарные сигнализаторы при срабатывании системы.
Особенности
Подходит для водяных, пенных и дренчерных систем.
Легко разбирается и обслуживается
Размеры:100 мм,150 мм
Эпоксидное покрытие изнутри и снаружи
Вертикальная установка
Магниевый чугун
Возможна установка по типу Фланец Х Фланец
Рабочее давление 1.6 мПа
Одобрено FM
Габариты | 4"(DN100) | 6"(DN150) |
Входное соединение | Фланец | Фланец |
Выходное соединение | Фланец | Фланец |
Макс. рабочее давление | 232psi/16бар | |
Материал (Корпус) | Ковкий чугун | |
Проверка герметичности на заводе | 100%@464psi/32 бар | |
Стандартная обработка | Покрытие красной краской | |
Характеристики фланца | Фланец: Класс 150 ANSI B16.10 & ISO | |
Необходимые комплектующие | Стандартная комплектация | |
Дополнительные детали | Гидравлический сигнализатор, реле давления | |
Метод установки | Вертикально | |
Сертификаты и одобрения | FM | |
*psi = фунт на квадратный дюйм |
Номинальный размер в дюймах и мм | ||||
4" (100 мм) Размер клапана | 6" (150 мм) Размер клапана | |||
A | B | A | B | |
ANSI B16.1 (класс 150) | 7.50 (190.5) | 0.75 (19.1) | 9.50 (241.3) | 0.88 (22.2) |
ISO 2084 (PN16) | 7.09 (180.0) | 0.71 (18.0) | 9.45 (240.0) | 0.87 (22.0) |
Shanghai Iron Man Fire Fighting Equipment Co., Ltd.
Адрес: Room 716, 7F, No.100, Xiuyan Road, Shanghai 201315
Телефон: +86-21-68062016
Факс: +86-21-68062017-307